
Disco Lixa Aço
Marca: DIMAX
Especificações Técnicas
- Furo
- 22,23 mm
- Tipo do Grão Abrasivo
- Óxido de Alumínio
- Aplicação
- Remoção de cordão de solda Rebarbação de chapas em metais ferrosos e não ferrosos Nivelamento de flanges Lixamento de massas plásticas, tintas e ferrugens Remoção de imperfeições em materiais em geral
- Norma
- ABNT NBR 15635 e ABNT NBR 16195
- Velocidade Periférica
- 80 m/seg
- Perfil
- Cônico
- Costado
- Fibra
- Unidade
- CX
- Qtde.Embalagem
- CX0010PC
Opções Disponíveis
14 variações encontradas
| Código | Diâmetro | Grão | Referência | Rotação Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 939000 | 4.1/2"(115 mm) | 24 | DMX64818 | 13.300 RPM |
| 939001 | 4.1/2"(115 mm) | 36 | DMX64825 | 13.300 RPM |
| 939002 | 4.1/2"(115 mm) | 50 | DMX64832 | 13.300 RPM |
| 939004 | 4.1/2"(115 mm) | 60 | DMX64849 | 13.300 RPM |
| 939008 | 4.1/2"(115 mm) | 80 | DMX64856 | 13.300 RPM |
| 939010 | 4.1/2"(115 mm) | 100 | DMX64863 | 13.300 RPM |
| 939012 | 4.1/2"(115 mm) | 120 | DMX64870 | 13.300 RPM |
| 939013 | 7" (180 mm) | 24 | DMX64887 | 8.500 RPM |
| 939014 | 7" (180 mm) | 36 | DMX64894 | 8.500 RPM |
| 939017 | 7" (180 mm) | 50 | DMX64900 | 8.500 RPM |
| 939019 | 7" (180 mm) | 60 | DMX64917 | 8.500 RPM |
| 939020 | 7" (180 mm) | 80 | DMX64924 | 8.500 RPM |
| 939021 | 7" (180 mm) | 100 | DMX64931 | 8.500 RPM |
| 939022 | 7" (180 mm) | 120 | DMX64948 | 8.500 RPM |
