
Disco Lixa Flap
Marca: DIMAX
Especificações Técnicas
- Norma
- ABNT NBR 15635 e ABNT NBR 16195
- Furo
- 22,23 mm
- Tipo do Grão Abrasivo
- Óxido de Zircônio
- Costado
- Fibra
- Perfil
- Cônico
- Aplicação
- Remoção de cordão de solda Rebarbação de chapas em metais ferrosos e não ferrosos Nivelamento de flanges Lixamento de massas plásticas, tintas e ferrugens Remoção de imperfeições em materiais em geral
- Velocidade Periférica
- 80 m/seg
- Unidade
- CX
- Qtde.Embalagem
- CX0005PC
Opções Disponíveis
9 variações encontradas
| Código | Diâmetro | Grão | Rotação Máxima | Referência |
|---|---|---|---|---|
| 938944 | 4.1/2"(115 mm) | 40 | 13.300 RPM | DMX65679 |
| 938946 | 4.1/2"(115 mm) | 60 | 13.300 RPM | DMX65686 |
| 938948 | 4.1/2"(115 mm) | 80 | 13.300 RPM | DMX65693 |
| 938949 | 4.1/2"(115 mm) | 100 | 13.300 RPM | DMX65709 |
| 938950 | 4.1/2"(115 mm) | 120 | 13.300 RPM | DMX65716 |
| 953842 | 7"(178 mm) | 40 | 8.500 RPM | DMX74534 |
| 953843 | 7"(178 mm) | 60 | 8.500 RPM | DMX74541 |
| 953845 | 7"(178 mm) | 100 | 8.500 RPM | DMX74565 |
| 953846 | 7"(178 mm) | 120 | 8.500 RPM | DMX74572 |
