
Serra Copo em Aço Bimetal
Marca: DIMAX
Especificações Técnicas
- Segurança e Manuseio
- Para garantir o bom desempenho e preservar a vida útil da Serra Copo verifique a velocidade de corte recomendada. Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI) luvas e óculos de proteção.
- Restrições
- Não indicada para a perfuração de materiais diferentes dos indicados. Utilizar refrigeração óleo de corte.
- Aplicação
- Metais, Gesso, Plástico, PVC e Madeira
- Rotação Mínima
- 1.200 RPM
- Rotação Máxima
- 3.800 RPM
- Material
- Aço Bimetal
- Unidade
- CX
- Qtde.Embalagem
- CX0001PC
Opções Disponíveis
32 variações encontradas
| Código | Diâmetro | Referência |
|---|---|---|
| 977888 | 14 mm | DMX85400 |
| 977889 | 16 mm | DMX85417 |
| 977890 | 17 mm | DMX85424 |
| 977891 | 19 mm | DMX85431 |
| 977892 | 20 mm | DMX85448 |
| 977893 | 22 mm | DMX85455 |
| 977894 | 25 mm | DMX85462 |
| 977895 | 27 mm | DMX85479 |
| 977896 | 29 mm | DMX85486 |
| 977897 | 30 mm | DMX85493 |
| 977899 | 32 mm | DMX85509 |
| 977900 | 33 mm | DMX85516 |
| 977902 | 35 mm | DMX85523 |
| 977904 | 38 mm | DMX85530 |
| 977906 | 40 mm | DMX85547 |
| 977907 | 41 mm | DMX85554 |
| 977908 | 43 mm | DMX85561 |
| 977909 | 44 mm | DMX85578 |
| 977911 | 46 mm | DMX85585 |
| 977912 | 48 mm | DMX85592 |
| 977914 | 51 mm | DMX85608 |
| 977916 | 52 mm | DMX85615 |
| 977917 | 54 mm | DMX85622 |
| 977919 | 57 mm | DMX85639 |
| 977920 | 59 mm | DMX85646 |
| 977922 | 60 mm | DMX85653 |
| 977923 | 59 mm | DMX85660 |
| 977924 | 70 mm | DMX85677 |
| 977925 | 76 mm | DMX85684 |
| 977926 | 89 mm | DMX85691 |
| 977927 | 102 mm | DMX85707 |
| 977928 | 114 mm | DMX85714 |
