
Serra Copo Diamantada com Prolongamento para Concreto
Marca: DIMAX
Especificações Técnicas
- Segurança e Manuseio
- Para garantir o bom desempenho e preservar a vida útil da Serra Copo verifique a velocidade de corte recomendada. Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI) luvas e óculos de proteção.
- Restrições
- Não indicada para a perfuração de materiais diferentes dos indicados. Utilizar refrigeração óleo de corte.
- Aplicação
- Azulejo, Cerâmicas, Granito, Paredes, Pedras, Refratários e tijolos
- Material
- Aço e diamante sintético
- Unidade
- CX
- Qtde.Embalagem
- CX0001PC
- Encaixe
- Cilíndrico
Opções Disponíveis
18 variações encontradas
| Código | Rotação Máxima | Diâmetro | Referência |
|---|---|---|---|
| 979180 | 10.050 RPM | 19 mm | DMX85974 |
| 979183 | 10.050 RPM | 20 mm | DMX85981 |
| 979184 | 10.050 RPM | 25 mm | DMX85998 |
| 979187 | 6.370 RPM | 30 mm | DMX86001 |
| 979188 | 6.370 RPM | 35 mm | DMX86018 |
| 979189 | 6.370 RPM | 40 mm | DMX86025 |
| 979190 | 6.370 RPM | 45 mm | DMX86032 |
| 979191 | 3.820 RPM | 50 mm | DMX86049 |
| 979192 | 3.600 RPM | 53 mm | DMX86056 |
| 979193 | 3.600 RPM | 60 mm | DMX86063 |
| 979194 | 2.940 RPM | 65 mm | DMX86070 |
| 979195 | 2.730 RPM | 70 mm | DMX86087 |
| 979196 | 2.550 RPM | 75 mm | DMX86094 |
| 979197 | 2.550 RPM | 80 mm | DMX86100 |
| 979198 | 2.550 RPM | 85 mm | DMX86117 |
| 979199 | 2.550 RPM | 90 mm | DMX86124 |
| 979200 | 1.740 RPM | 100 mm | DMX86131 |
| 979201 | 1.740 RPM | 110 mm | DMX86148 |
